Datos del producto:
|
Garantía: | 1 año | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Tipo: | Escala médica / personal | Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente |
Tipo de pantalla: | Display de pantalla | El material: | ABS, ABS y acero inoxidable |
Nombre del producto: | Máquina de control de salud HW-V7000 | Función: | Control de salud de todo el cuerpo |
El color: | Blanco | Muestra: | 18Display LCD de 5" + 21,5" |
Aplicación: | los hospitales, clínicas, centros de examen de salud, etc. | Cuota de producción: | 1 por ciento |
Envasado: | Casilla de madera | Lugar de envío: | Ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, China |
Rango de medición de la altura: | 0-200cm |
Módulo No. | HW-V7000 |
Función | altura corporal, peso, IMC, composición corporal, presión arterial, oxígeno en la sangre, temperatura corporal, ECG, glucosa en sangre y ácido úrico, la hemoglobina, los lípidos sanguíneos, etc. |
Pantalla de visualización | 18Pantalla táctil de 5 pulgadas + pantalla LCD de 21,5 pulgadas |
Medición de la altura | Proyecto de ultrasonido |
Rango de medición de la altura | Alturas: 0-200 cm |
Rango de medición del peso | Peso: entre 1 y 200 kg |
Indice de masa corporal | Muestra automática |
Desviación de la altura | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Desviación del peso | Peso: ± 100 g |
Rango de presión arterial | 0-39kpa |
Rango de pulso | 40 a 180 veces por minuto |
Rango de medición de grasa | Entre el 5% y el 50% |
Rango de contenido de agua | Entre el 30% y el 70% |
Impresora | Impresoras láser de tamaño A4 |
Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Temperatura/humedad de trabajo | -10-40 °C < 85% |
Tamaño del producto | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Aplicación | Hospital, clínica, farmacia, gimnasio, centro comercial, centro de salud, etc. |
Transmisión de datos | RJ-45, Wifi, 4G. ¿Qué quieres decir con eso? |
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475