| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garantía: | 1 año | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, reengineering del software | 
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente | Tipo de pantalla: | pantalla del lcd del hd | 
| El material: | acero, ABS y acero inoxidable | Nombre del producto: | Quiosco inteligente para el control de salud | 
| Función: | Control de salud de todo el cuerpo | Muestra: | pantalla del lcd del hd | 
| El color: | Color personalizado, / | Palabra clave: | Quiosco médico | 
| Aplicación: | los hospitales, clínicas, centros de examen de salud, etc. | Tipo de escala: | Escala de altura y peso por ultrasonidos | 
| Cuota de producción: | 1 piezas | Envasado: | Casilla de madera | 
el artículo  | Valor  | 
Garantización  | 1 año  | 
Apoyo personalizado  | OEM, ODM, reingeniería de software  | 
Lugar de origen  | China.  | 
En la región de Henan  | |
Nombre de la marca  | El lecho  | 
Número de modelo  | HW-V7000  | 
Fuente de alimentación  | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes:  | 
Tipo de pantalla  | Pantalla LCD de alta definición  | 
Nombre del producto  | Quiosco inteligente para el control de salud  | 
Función  | Control de salud de todo el cuerpo  | 
El material  | ABS y acero inoxidable  | 
Muestra  | Pantalla LCD de alta definición  | 
El color  | Color personalizado  | 
Palabra clave  | Quiosco médico  | 
Aplicación  | los hospitales, clínicas, centros de examen de salud, etc.  | 
Tipo de escala  | Escala de altura y peso por ultrasonidos  | 
Cuota de producción  | 1 piezas  | 
Envasado  | Casilla de madera  | 
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475