| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garantía: | 1 año | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | 
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente | Tipo de pantalla: | Display de pantalla | 
| El material: | Acero, acrílico, ABS | Nombre del producto: | Quiosco de control de salud de telemedicina HW-V6000 | 
| Función: | examen físico de autoservicio | Muestra: | 15" exhibición del LCD | 
| Transmisión de datos: | RJ45, WIFI | Impresora: | Impresoras láser de tamaño A4 | 
| Envasado: | Casilla de madera | Cuota de producción: | 1 por ciento | 
| Aplicación: | Hospital, clínica, centro médico, sala VIP | certificado: | CE | 
| El color: | / | 
Módulo No.  | HW-V6000  | 
Función  | altura corporal, peso, IMC, composición corporal, presión arterial, oxígeno en la sangre, temperatura corporal, ECG, glucosa en sangre y ácido úrico, la hemoglobina, los lípidos sanguíneos, el análisis de orina, etc.  | 
Pantalla de visualización  | Pantalla táctil de 15 pulgadas  | 
Medición de la altura  | Proyecto de ultrasonido  | 
Rango de medición de la altura  | Alturas: 0-200 cm  | 
Rango de medición del peso  | Peso: entre 1 y 300 kg  | 
Indice de masa corporal  | Muestra automática  | 
Desviación de la altura  | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente:  | 
Desviación del peso  | Peso: ± 100 g  | 
Rango de presión arterial  | 0-39kpa  | 
Rango de pulso  | 40 a 180 veces por minuto  | 
Rango de medición de grasa  | Entre el 5% y el 50%  | 
Rango de contenido de agua  | Entre el 30% y el 70%  | 
Impresora  | Impresoras láser de tamaño A4  | 
Voltado de trabajo  | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.  | 
Temperatura/humedad de trabajo  | -10-40 °C < 85%  | 
Aplicación  | Hospital, clínica, farmacia, centro de salud, etc.  | 
Transmisión de datos  | RJ-45, Wi-Fi  | 
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475