Datos del producto:
|
Garantía: | 1 año | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente | Tipo de pantalla: | Display de pantalla |
El material: | acero | rango de medición de altura: | 60 a 210 cm |
rango de medición de peso: | 8 a 200 kg | Clasificación de los instrumentos: | Clasificación II |
Función: | Análisis de la composición corporal, etc. | Impresora: | Impresora de inyección de color Impresora A4 |
El color: | Color personalizado, / | Capacidad: | 300 kilos |
Precisión: | 0.01kg | Servicio: | Producción de equipos |
Utilización: | Hospital, clínica, etc. |
Quiosco de telemedicina Quiosco de control médico | |
ABS + Acrílico | |
50 Hz | |
El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | |
Personalización | - ¿ Qué? |
HW-V6000 | |
El estilo | el quiosco |
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475