|
Datos del producto:
|
Garantía: | 1 año | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente | Tipo de pantalla: | Display digital de LED |
Nombre del producto: | Escala de altura y peso del bebé | Función: | Medición del peso y la altura del bebé |
Tamaño del producto: | 129*50*30 cm | El material: | El ABS |
El color: | Rosa (se puede personalizar) | Rango de medición de la altura: | 0 a 105 cm |
División: | 1 mm | Envasado: | Caja de cartón |
Tamaño del embalaje: | 144*64*25cm | Peso bruto: | 16 kg de peso |
Modelo | HW-B70 |
Nombre del producto | Balanza para bebés |
Modo de funcionamiento | Medición automática |
Propuesta de voz | Difusión de los resultados de las mediciones |
Modo de muestra | El LED |
Rango de medición de longitud | 0 ~ 105 cm |
Rango de medición de la altura sentada | 0 ~ 105 cm |
Rango de medición del peso | 0 a 60 kg |
Valor de la escala de peso | 10 gramos |
Valor del índice de longitud del cuerpo | 1 mm |
Transmisión de datos | RS-232 o Bluetooth (opcional) |
Voltado de la fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Consumo medio de energía | 10 W |
Temperatura y humedad de trabajo | -10°C ~ 40°C, 10% ~ 95% (sin condensación) 10%RH ~ 95%RH |
Diseño de apariencia | Es muy ergonómico. |
Impresión | Impresora térmica externa opcional |
Método de medición del peso | Pesado del sensor de presión de tipo viga de balance de precisión |
Nuevo peso | 13 kg de peso |
Peso bruto | 16 kg de peso |
Tamaño total | 1290 (L) mm×500 (W) mm×300 (H) mm |
Tamaño del embalaje | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Lugar de origen | Zhengzhou, China |
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475