|
Datos del producto:
|
Garantía: | 1 año | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | Cambio de corriente 100-240V | Tipo de pantalla: | El LED |
El material: | acero | Tamaño total: | 33 ((L) * 46 ((W) * 175 ((H) cm |
Rango de altura: | los 50-150cm | Rango de altura en el asiento: | 20 a 120 cm |
rango de peso: | 8 a 200 kg | Voltado de trabajo: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente |
Peso neto: | 25 kg de peso | Peso bruto: | 30 kilos |
Tamaño del embalaje: | 122*23*24cm (cartón 1) 52*38*20cm (cartón 2) | Palabra clave: | Escala del peso de la altura |
Palabra clave 2: | soporte de medición de altura con balanza de pesaje | El color: | / |
el artículo | Valor |
Garantización | 1 año |
Apoyo personalizado | OEM, ODM, reingeniería de software |
Lugar de origen | China. |
En la región de Henan | |
Nombre de la marca | El lecho |
Número de modelo | HW-700E |
Fuente de alimentación | Cambio de corriente 100-240V |
Tipo de pantalla | El LED |
Tamaño general | 33 ((L) * 46 ((W) * 175 ((H) cm |
Rango de altura | 50 a 150 cm |
Rango de altura en el asiento | 20 a 120 cm |
Rango de peso | 8 a 200 kg |
Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: |
Peso neto | 25 kg de peso |
Peso bruto | 30 kg de peso |
Tamaño del embalaje | 122*23*24cm (cartón 1) 52*38*20cm (cartón 2) |
Palabra clave | Escala de peso de la altura |
Palabra clave 2 | soporte de medición de altura con balanza de pesaje |
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475