|
Datos del producto:
|
Garantía: | 1 años | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | CA100-220V | Tipo de pantalla: | Pantalla de LED |
El material: | acero | Nombre del producto: | HW-700Z |
Función: | función de peso de la altura | Muestra: | Pantalla de LED |
certificado: | Se trata de un proyecto de investigación | Palabra clave1: | Instrumento de medición del peso |
Keyword2: | escala digital | N.O.: | 22 kg de peso |
G.W.: | 25 kg de peso | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente |
Altura doblada: | el 120cm | El color: | / |
el artículo | Valor |
Garantización | 1 año |
Apoyo personalizado | Producción de equipos de fabricación |
Lugar de origen | China. |
En la región de Henan | |
Nombre de la marca | Lejía |
Número de modelo | HW-700Z |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
Tipo de pantalla | Pantalla de LED |
Nombre del producto | HW-700Z |
Función | función de peso de la altura |
Muestra | Pantalla de LED |
Certificado | Se trata de un proyecto de investigación |
Palabra clave1 | Instrumento de medición del peso |
Palabra clave 2 | Escala digital |
N.O. | 22 kg de peso |
G.W. | 25 kg de peso |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: |
Alturas dobladas | 120 cm de largo |
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475