|
Datos del producto:
|
Garantía: | 1 años | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
Tipo: | Escala médica / personal | Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente |
Tipo de pantalla: | El LED | El material: | acero |
Nombre del producto: | Farmacia de venta automática de peso y altura de la máquina de peso de la moneda BMI | Tamaño del producto: | 33*55*235cm |
Rango de altura: | 0-200cm | División mínima: | los 0.1cm |
rango de peso: | 1-500Kg | - ¿ Qué es eso?: | 38 KG |
¿ Qué pasa?: | 44 kg de peso | Palabra clave: | máquinas para medir la altura |
Aplicación: | El hospital, la clínica, la farmacia, el centro comercial, el gimnasio, etc. | certificado: | Se trata de una serie de medidas de control. |
1Este peso y altura de la máquina de balanza de monedas es controlada por microordenador.
2Puede medir la altura y el peso automáticamente y los resultados pueden mostrarse y transmitirse.
3Adoptasensor ultrasónico para medición de altura y hAviación de precisiónsensor para medir el peso.
4. Con su aspecto agradable, fácil operación, alta eficiencia y durabilidad, la balanza es una opción ideal para el uso comercial, hospital, escuela, centro de examen físico, club de salud,centro de pérdida de peso, gimnasio, etc.
Módulo No. | HW-600 |
Pantalla de visualización | Pantalla de LED |
Medición de la altura | Proyecto de ultrasonido |
Rango de medición de la altura | Alturas: 0-200 cm |
Rango de medición del peso | Peso: entre 1 y 500 kg |
Indice de masa corporal | Muestra automática |
Desviación de la altura | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Desviación del peso | Peso: ± 100 g |
Operación de monedas | Apoyar a la mayoría de los países con monedas o monedas de juego |
Operación de facturación | Opcional |
Impresora | Impresoras térmicas |
Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Medir la velocidad | 480 veces por hora |
Consumo de energía en estado de espera | < 8W |
Temperatura/humedad de trabajo | -10-40 °C 20-95% |
Tamaño del producto | Alturas de la máquina: 235 cm ((Alturas pueden ser personalizadas); |
Dimensión del paquete | 104*34*35cm, 72*54*40cm |
Peso neto/peso del paquete | 38 kg y 44 kg |
Pies de apoyo | Pies de soporte anti-desgaste de alta calidad + ruedas, fáciles de mover |
1Medida de altura sin contacto, rápida y precisa
Rango de medición de la altura: 0-200 cm, valor de división de 0,1 cm
2Sensor de presión de alta precisión para la medición de peso
Rango de medición del peso: 1-200 kg, valor de división de 0,1 kg
3Un conocido monitor de presión arterial.
4. pantalla digital LED, fecha, hora y hora de visualización temperatura en estado de espera.
5. Anti-oxidante, anti-desgaste, cuerpo de escala fuerte y duradero
6Transmisión de datos a través de RS-232, Bluetooth o WiFi.
7Impresora térmica incorporada, cabeza de impresión japonesa Seiko, corte automático de papel
8.Soporte para personalizar el lenguaje, el color del cuerpo, la pegatina, etc.
1P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica con más de 10 años de experiencia en la fabricación de escalas de altura y peso.
2P: ¿Cuál es su garantía?
R: Nuestra garantía es de un año. Tenemos un equipo profesional de servicio postventa y le ayudará a resolver los problemas la primera vez.
3P: ¿Puedo poner mi etiqueta de la empresa en la máquina?
R: Sí, tenemos más de 10 años de experiencia OEM y equipo de diseño especializado para ayudarle.
4P: ¿Puede la máquina de altura y peso transmitir nuestro idioma?
R: Podemos personalizar el idioma para usted, comoInglés, francés, español, ruso, árabe, etc.
5P: ¿Necesito instalar la balanza de altura y peso por mí mismo después de recibirla?
R: Sólo hay que unir las piezas y apretar los tornillos.
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475