Datos del producto:
|
Garantía: | 1 año, 12 meses | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente | Tipo de pantalla: | El LED |
El material: | acero | nombre: | HW-600 |
Rango de altura: | los 60-200cm | rango de peso: | 8 a 200 kg |
N.O.: | 38 KG | G.W.: | 45 KG |
Tamaño del embalaje: | 100*31*31cm (cartón 1) 70*50*38cm (cartón 2) | Voltado de trabajo: | Cambio de corriente 100-240V |
Palabra clave: | escala digital | Palabra clave 2: | Báscula corporal |
El color: | / |
Nombre del producto | Escala de peso y altura de la moneda |
El material | Metal + 304 de acero inoxidable |
1- Medición de altura, rápida y sin contacto, segura y precisa; 2- Medición del peso con una sartén grande, estable y duradera; 3Cálculo automático del índice de desorden corporal / IMC. 4. altavoz incorporado para informar el resultado del ensayo; 5Impresora térmica incorporada, impresión automática y corte de papel. 6. Gran pantalla digital LED, muestra los datos de prueba cuando se mide, y muestra "fecha" / "hora" / "temperatura del cuarto" cuando está en espera. | |
Paquete | La máquina de 1pcs está empacada en 2 cajas: Tamaño del embalaje: 104*34*35 cm (cartón 1) 72*54*40 cm (2 cajas) |
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475