Datos del producto:
|
Garantía: | 1 año | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Tipo: | Escala médica / personal | Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente |
Tipo de pantalla: | Pantalla LCD táctil | El material: | ABS de grado médico de alta resistencia, ABS de alta resistencia |
Nombre del producto: | Máquina de control de salud | Capacidad: | 300 Kg |
El color: | Azul, verde y blanco | Tipo de escala: | BIM Escala de peso y altura del cuerpo |
Aplicación: | Hospitales, clínicas, farmacias | Cuota de producción: | 1 pieza |
Envasado: | Casilla de madera | Palabra clave: | Báscula corporal |
Muestra: | Pantalla LCD con luz de fondo azul |
Nombre | Máquina médica de auto-servicio para el control de la salud | ||||||
Modelo | HW-VE | ||||||
Medidas | Estatura + peso + IMC + grasa corporal + temperatura corporal + presión arterial + oxígeno en la sangre | ||||||
Rango de altura: | 0 a 200 cm | ||||||
División mínima: | 0.1 cm | ||||||
Rango de peso: | 1 a 500 kg | ||||||
División mínima: | 0.1 kg | ||||||
Rango de presión arterial: | 0-39KPa | ||||||
Rango de grasa: | 5 a 50% | ||||||
División mínima: | 00,5% | ||||||
Rango de oxígeno en la sangre: | 70 a 100% | ||||||
Válvula de tensión de funcionamiento: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
Peso neto: | 42 kg de peso | ||||||
Peso bruto: | 58 kg | ||||||
Rango de pulso: | 40 a 180 veces por minuto | ||||||
Envasado | 1 caja de madera: 150*70*45 cm |
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475