Datos del producto:
|
Garantía: | 1 años | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente | Tipo de pantalla: | Display de pantalla |
Estilo: | El lujo | Función: | medir la altura y el peso |
Nombre del producto: | Balanza de peso manual | N.O.: | 47 kg |
G.W.: | 52 kg de peso | Voltado de trabajo: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente |
Rango de presión arterial: | 0-39Kpa | Pulsador de pulso: | 40 a 180 veces por minuto |
Tamaño total: | 33*55*235 | Rango de medición de la grasa: | 5%-50% |
Nombre del producto | Escala de medición automática de la presión arterial en una sola |
El material | acero |
Función | Mide automáticamente la altura peso presión arterial sangre oxígeno temperatura corporal |
Paquete | cartón |
Descripción del rendimiento del producto
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475