| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garantía: | 1 años | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, reengineering del software | 
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente | Tipo de pantalla: | Pantalla LCD táctil | 
| El material: | acero, metal y acero inoxidable 304 | Nombre del producto: | Escala de peso de altura HW-900A | 
| El color: | Blanco, / | Función: | Función | 
| Tipo de escala: | BIM Escala de peso y altura del cuerpo | Aplicación: | Centro de fitness, centro de salud, hospital | 
| Palabra clave: | Balanza digital de peso de la altura del cuerpo | Interfaz: | RS-232 | 
| Lugar de envío: | Ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, China | Capacidad: | 200 kilos | 
el artículo  | Valor  | 
Garantización  | 1 año  | 
Apoyo personalizado  | Producción de equipos de fabricación  | 
Lugar de origen  | China.  | 
En la región de Henan  | |
Nombre de la marca  | Lejía  | 
Número de modelo  | HW-900A  | 
Fuente de alimentación  | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes:  | 
Tipo de pantalla  | Pantalla táctil LCD  | 
Nombre del producto  | Escala de peso de altura HW-900A  | 
El color  | Blanco  | 
Función  | Función  | 
El material  | Acero inoxidable 304 y metales  | 
Tipo de escala  | BIM Escala de peso y altura del cuerpo  | 
Aplicación  | Centro de fitness, centro de salud, hospital  | 
Palabra clave  | Balanza digital de peso de la altura del cuerpo  | 
Interfaz  | Se trata de un sistema de seguridad.  | 
lugar de envío  | Ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, China  | 
Capacidad  | 200 kilos  | 
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475