Datos del producto:
|
Garantía: | 1 año | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente | Tipo de pantalla: | Pantalla LCD táctil |
El material: | Acero, ABS de alta resistencia | Nombre del producto: | Máquina para el gimnasio |
Capacidad: | 500 KG | El color: | Azul verde y blanco, / |
Tipo de escala: | BIM Escala de peso y altura del cuerpo | Aplicación: | Hospitales, clínicas, farmacias, gimnasios, centros comerciales |
Cuota de producción: | 1 pieza | Envasado: | Casilla de madera |
Interfaz: | RS-232 | Palabra clave: | Balanza corporal digital de alta calidad y balanza de peso de grasa |
Modelo no. | HW-VE | ||||||
Función | Peso corporal, grasa corporal, calorías, hidratación, altura corporal, IMC | ||||||
Rango de peso | 1 a 500 kg | ||||||
Rango de altura | 0 a 200 cm | ||||||
El poder | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | ||||||
Certificación | CE, ISO | ||||||
División | 0.1 kg, 0,1/0,5 cm | ||||||
Apto para | Hospital, clínica, centro de exámenes de salud | ||||||
Marca registrada | El lecho | ||||||
Origen | Henan, China | ||||||
Rango de presión arterial | 0-39kpa | ||||||
Rango de pulso | 40 a 180 veces por minuto | ||||||
Rango de medición de grasa | Entre el 5% y el 50% | ||||||
Rango de contenido de agua | Entre el 30% y el 70% | ||||||
N.W. / G.W. | 47/52 kg | ||||||
Tamaño del embalaje | 1 caja de madera: 150*70*45cm |
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475