|
Datos del producto:
|
Garantía: | 1 año | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente | Tipo de pantalla: | Pantalla LCD táctil |
El material: | Acero, ABS de alta resistencia | Nombre del producto: | Máquina de control de salud |
Muestra: | Pantalla LCD + pantalla de publicidad | Rango de medición de la altura: | 0-200cm |
Rango de medición del peso: | 1-500Kg | Cuota de producción: | 1 pieza |
Envasado: | Casilla de madera | Interfaz: | RS-232 |
certificado: | CE | Aplicación: | Hospitales, clínicas, farmacias, etc. |
El color: | / |
Módulo No. | HW-VE | |||
Función | Altura corporal, peso, IMC, composición corporal, presión arterial, oxígeno en sangre y temperatura corporal | |||
Pantalla de visualización | 10Pantalla táctil LCD de 2 pulgadas + pantalla de publicidad adicional | |||
Medición de la altura | Proyecto de ultrasonido | |||
Rango de medición de la altura | Alturas: 0-200 cm | |||
Rango de medición del peso | Peso: entre 1 y 500 kg | |||
Indice de masa corporal | Muestra automática | |||
Desviación de la altura | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |||
Desviación del peso | Peso: ± 100 g | |||
Rango de presión arterial | 0-39kpa | |||
Rango de pulso | 40 a 180 veces por minuto | |||
Rango de medición de grasa | Entre el 5% y el 50% | |||
Rango de contenido de agua | Entre el 30% y el 70% | |||
Impresora | Impresoras térmicas | |||
Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||
Medir la velocidad | 480 veces por hora | |||
Consumo de energía en estado de espera | < 8W | |||
Temperatura/humedad de trabajo | -10-40 °C 20-95% | |||
Tamaño del producto | 58*60*235cm | |||
Tamaño del embalaje | 1 caja de madera: 150*70*45cm | |||
N.W. / G.W. | 48 kg y 57 kg | |||
Aplicación | Hospital, clínica, farmacia, gimnasio, centro comercial, centro de salud, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475