Datos del producto:
|
Garantía: | 1 años | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente | Tipo de pantalla: | Display de pantalla |
El material: | acero | Estilo: | El lujo |
Función: | medir la altura y el peso | Nombre del producto: | Balanza de peso manual |
N.O.: | 47 kg | G.W.: | 52 kg de peso |
Voltado de trabajo: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente | Rango de presión arterial: | 0-39Kpa |
Pulsador de pulso: | 40 a 180 veces por minuto | Tamaño total: | 33*55*235 |
Rango de medición de la grasa: | 5%-50% | El color: | / |
Tipo de producto | Quiosco de control de salud | ||
Modelo | HW-900G | ||
Código del SH | 8423100000 | ||
El material | Paté de acero recubierto en polvo | ||
Lenguaje | Inglés (Soporte de personalización del idioma) | ||
Propuesta de voz | 2 Aparatos de sonido | ||
Pantalla | Pantalla LCD de 10 o 19 pulgadas | ||
Sistema operativo | Android | ||
Resolución | 1920*1080 | ||
Productos multimedia | Apoyo de vídeo e imagen ((3GP,MP4,RMVB,RM,FLV,AVI,PNG,JPG) | ||
El color | Blanco o personalizado | ||
- ¿ Qué es eso? | 38 KG | ||
Su propia altura | 235cm | ||
Voltado de trabajo | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Certificados | Se trata de una serie de medidas de control. | ||
Función | Alturas | Proba de altura por ultrasonidos | |
Rango de medición: 0-200 cm Precisión: +0,5 cm | |||
Peso | Rango de medición: 1 a 500 kg Precisión: +0,1 kg | ||
Indice de masa corporal | Índice de masa corporal | ||
Presión arterial | Marca: OMRON | ||
Rango de medición: 0 mmHg-280 mmHg Precisión: ± 0,3 mmHg | |||
Circunferencia del brazo: 17-32 cm | |||
Análisis de la composición corporal | Sistema de medición: BIA ((Análisis de impedancia bioeléctrica) | ||
Electrodo de frecuencia múltiple 4 | |||
Masa grasa, tasa de grasa, metabolismo basal, contenido de agua, porcentaje de agua, contenido muscular, porcentaje muscular, peso sin grasa, sal ósea, proteínas Contenido, porcentaje de proteínas, grasa visceral, peso óseo, líquido extracelular, líquido intracelular, etc. | |||
Temperatura del cuerpo. | Temómetro infrarrojo sin contacto ((Colocación de apoyo oC y oF) ± 0,1 oC | ||
Distancia de medición: 2-5 cm | |||
El oxímetro | 30% a 100% ± 2% | ||
Informe de la Comisión | Tickets (proporcionados por una impresora térmica incorporada) | ||
Producción | Wifi, Bluetooth, 232 rupias | ||
Rueda de tierra | Fácil de mover | ||
Aplicación | Hospital, farmacia, sala de enfermería, centro de rehabilitación, sala de ejercicios | ||
Paquete | 2 cajas de cartón 188*50*19CM 68*51*38CM peso bruto: 43 kg |
Descripción del rendimiento del producto
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475