| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garantía: | 1 año, 12 meses | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, reengineering del software | 
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente | Tipo de pantalla: | El LED | 
| nombre: | HW-600 | Rango de altura: | los 60-200cm | 
| rango de peso: | 8 a 200 kg | N.O.: | 38 KG | 
| G.W.: | 45 KG | Tamaño del embalaje: | 100*31*31cm (cartón 1) 70*50*38cm (cartón 2) | 
| Voltado de trabajo: | Cambio de corriente 100-240V | Palabra clave: | escala digital | 
| Palabra clave 2: | Báscula corporal | 
Nombre del producto  | Escala de peso y altura de la moneda  | 
El material  | Metal + 304 de acero inoxidable  | 
1Medida automática de la altura del cuerpo con sensor de altura ultrasónico 2- Medición automática del peso corporal con transductor de presión 3Cálculo automático del índice de desorden corporal / IMC 4. altavoz incorporado para informar los datos de medición 5Impresora térmica incorporada, impresión automática del informe de medición y corte automático del papel  | |
Paquete  | 2 cajas de cartón para una escala de 1 pieza Tamaño del embalaje: 104*34*35 cm (caja 1) y 72*54*40 cm (caja 2)  | 
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475