|
Datos del producto:
|
| Garantía: | Un año, un año | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, reengineering del software |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | Cambio de corriente 100-240V | Tipo de pantalla: | El LED |
| Nombre del producto: | máquina de balanza de peso de monedas | Tamaño total: | 36*75*110 cm |
| Carga nominal: | 300 kilos | rango de peso: | Entre 8 y 300 kg |
| Precisión: | 0.1 kg | N.W. / G.W.: | 29 KG/ 35 KG |
| Aplicación: | Hotel, aeropuerto, estación, centro comercial, etc. | Palabra clave: | escala del peso corporal |
| Palabra clave 2: | máquina de pesaje de equipaje |
Nombre: | Balanza de equipaje de monedas / Balanza de peso corporal de monedas | ||||||
Las dimensiones: | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: | ||||||
Sensor de peso: | Sensor de presión de alta precisión para la aviación | ||||||
Rango de peso: | Entre 1 y 300 kg | ||||||
División: | mínimo 0,01 kg | ||||||
El color: | Personalización disponible | ||||||
Muestra: | Display de doble LED para KG y LB | ||||||
Válvulas de carga: | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable | ||||||
El poder | < 5W | ||||||
Peso neto: | 29 kg de peso | ||||||
Peso bruto: | 35 kg de peso | ||||||
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475