Datos del producto:
|
Garantía: | 1 años | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente | Tipo de pantalla: | Pantalla LCD táctil |
El material: | acero, ABS + acero inoxidable | Nombre del producto: | Medir la altura de la escala de pie |
Función: | Medir la altura y el peso | Funciones opcionales: | Composición corporal y medición de la temperatura corporal |
Tamaño del producto: | 33*55*235cm | Tamaño de la plataforma: | 30*40 cm |
Rango de altura: | 0-200cm | División: | los 0.1cm |
Paquete: | Casilla de madera | Aplicación: | Centros de salud, clínicas, farmacias, gimnasios, etc. |
El color: | / |
Módulo No. | HW-Z6 |
Pantalla de visualización | Display de pantalla |
Medición de la altura | Proyecto de ultrasonido |
Rango de medición de la altura | Alturas: 0-200 cm |
Rango de medición del peso | Peso: entre 1 y 200 kg |
Indice de masa corporal | Muestra automática |
Desviación de la altura | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Desviación del peso | Peso: ± 100 g |
Impresora | Impresoras térmicas |
Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Medir la velocidad | 480 veces por hora |
Consumo de energía en estado de espera | < 8W |
Temperatura/humedad de trabajo | -10-40 °C 20-95% |
Tamaño del producto | Alturas de la máquina: 235 cm ((Alturas pueden ser personalizadas); |
Dimensión del paquete | 130*60*40cm |
Peso neto/peso del paquete | 20 kg y 33 kg |
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475