Datos del producto:
|
Garantía: | 1 año | Apoyo personalizado: | OEM, ODM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguiente | Tipo de pantalla: | Display digital de LED |
Tamaño del auto:: | 33*55*235cm | Rango de altura:: | los 60-200cm |
Gama del peso:: | 8 a 200 kg | - ¿ Qué es eso? :: | 38 KG |
¿ Qué pasa?: | 44 kg de peso | Tamaño que embala:: | 104*34*35 cm ((cartón 1) y 72*54*40 cm ((cartón 2) |
Transmisión de datos: | RS-232 | Rango de presión arterial:: | 0-39Kpa |
Rango de pulso:: | 40 a 180 veces por minuto | Cuerpo principal plegable: | Disponible |
el artículo | Valor |
Garantización | 1 año |
Apoyo personalizado | OEM, ODM, reingeniería de software |
Lugar de origen | China. |
En la región de Henan | |
Nombre de la marca | El lecho |
Número de modelo | HW-600B |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: |
Tipo de pantalla | Display digital de LED |
Tamaño del auto: | 33*55*235cm |
Rango de altura: | 60 a 200 cm |
Rango de peso: | 8 a 200 kg |
- ¿ Qué es eso? : | 38 kg de peso |
¿ Qué pasa? | 44 kg de peso |
Tamaño del embalaje: | 104*34*35 cm ((cartón 1) y 72*54*40 cm ((cartón 2) |
Transmisión de datos | Se trata de un sistema de seguridad. |
Rango de presión arterial: | 0-39kpa |
Rango de pulso: | 40 a 180 veces por minuto |
Cuerpo principal plegable | Disponible |
Persona de Contacto: Mr. Ma
Teléfono: +86 15936297475